39th Inter-Agency Games 2012
Results
- Athletics (men)
- Athletics (women)
- Badminton
- Basketball
- Chess
- Darts
- Football
- Golf
- Pétanque
- Swimming
- Table Tennis
- Tennis
- Volleyball (men)
- Volleyball (women)
Athletics (men)
Final Ranking
| FIRST | IAEA 1 | |
| SECOND | UNFCCC/UN SECR/UNAMID/WHO | |
| THIRD | UNODC/UNOV/CTBTO/UNAMID | |
| FOURTH | UNON/UNEP | |
| FIFTH | IAEA 2 | |
| VETERAN | Panchi Claure-Ibarra (UNOV) | |
Athletics (women)
Final Ranking
| FIRST | UNICEF/UNON/UNHABITAT |
| SECOND | CTBTO/UNODC/UNIDO/UNOV |
| THIRD | UN SECR/UNMISS/UNHCR/UNFCCC |
| FOURTH | IAEA |
| FIFTH | WHO |
| VETERAN | Margaret Grandison (CTBTO) |
Badminton
Final Ranking
| FIRST | IAEA/UNOV |
| SECOND | UNMIK/UNODC |
| THIRD | UNESCO |
Basketball
Final Ranking
| FIRST | IAEA/UNODC |
| SECOND | UNON |
| THIRD | UNESCO |
| FOURTH | UN NY |
| FIFTH | ILO/WHO/UNAMA |
Chess
Final Ranking
| FIRST | IAEA |
| SECOND | UNAMID |
| THIRD | ITC/WHO |
| FOURTH | UNAMA/WFP/UNODC |
Football
Final Ranking
FOOTBALL WOMEN |
|
| FIRST | FAO |
| SECOND | UNICEF/UNHCR |
FOOTBALL MEN |
|
| FIRST | UNESCO/UNICEF NY |
| SECOND | FAO/WFP/ICC |
| THIRD | IFAD/ILO/UNOG |
| FOURTH | UNFCCC |
| FIFTH | UNICEF NY |
| SIXTH | UNON |
Darts
Final ranking
| FIRST | IAEA / UNODC |
| SECOND | UNIDO / IAEA |
| THIRD | FAO |
| FOURTH | UNESCO |
| FIFTH | IFAD/WHO/WTO |
| SIXTH | ILO/UNHCR/UNOG |
Golf
Final ranking
| FIRST | IAEA 1 |
| SECOND | IAEA 2 |
| THIRD | UNOV / UNIDO / CTBTO / OSCE |
| FOURTH | UNON/UNESCO/UNHCR |
| FIFTH | ITU/WHO |
Pétanque
Final Ranking
| FIRST | ILO 2 |
| SECOND | ILO 1 |
| THIRD | IAEA 1 |
| FOURTH | IAEA/UNIDO |
Swimming
Final Ranking
SWIMMING/NATATION WOMEN |
|
| FIRST | IAEA |
| SECOND | IFAD/UNESCO/UNNY/WHO |
SWIMMING/NATATION MEN |
|
| FIRST | UNOG/WHO/UNEP/UNODC |
| SECOND | WFP/IMO/IAEA |
| THIRD | IAEA |
| FOURTH | UNAMA/UNICEF/IAEA |
Table Tennis
Final Ranking
| FIRST | UNIDO/UNODC/IAEA |
| SECOND | UNESCO/UN NY/WHO |
| THIRD | UNAMID |
| FOURTH | UNMISS |
| FIFTH | UNAMA |
Tennis
Final Ranking
| FIRST | IAEA/CTBTO/UNODC |
| SECOND | UNOG/ITU |
| THIRD | ILO/ITC |
| FOURTH | UN NY/ICC/IFAD/WHO |
Volleyball (men)
Final Ranking
| FIRST | ILO/WIPO |
| SECOND | IAEA/UNODC |
| THIRD | UNESCO |
Volleyball (women)
Final Ranking
| FIRST | UNOV / UNIDO / CTBTO / IAEA |
| SECOND | IAEA / UNIDO / UNODC |
| THIRD | ILO/WIPO/WTO |